5. etape - 18. august 2024
Roskilde - Gladsaxe
164,6
kilometer
900
højdemeter
1
pointspurt
2
bakkespurter
Beskrivelse af ruten
Følg etapen live på DR1 den 15. august fra kl. 13.30
Roskilde by har altid været dybt forankret i dansk cykelsport, for udover at have en stærk lokal cykelklub, som har fostret mange store navne, så er byen også vært for Danmarks ældste cykelløb: Stjerneløbet. Der er dog ingen tvivl om, at Roskilde for alvor kom på ”verdenskortet” i 2022, da byen var startby for anden etape af Tour de France.
Efter præsentationen af rytterne på Stænder Torvet med Domkirken som en smuk kulisse, begiver feltet sig sydøstpå mod Tune, Karlslunde og Greve, inden ruten igen går nordpå til Taastrup. Fra Taastrup skal rytterne videre til Hedehusene, Gundsømagle og Jyllinge. Ved Veksø kommer feltet nu ind i et mere bakket område, hvor årets sidste bakkespurt (efter 110 km) skal afgøre kampen om den prikkede trøje. Fra Ganløse går det via Måløv og Værløse ind til den publikumsvenlige rundstrækning i Bagsværd. Det er samme afslutning, som i 2023 dannede rammen om en eventyrlig afslutning på fjerde etape med verdensstjerne Fabio Jakobsen som en populær vinder af etapen.
Det er fjerde gang, at Roskilde er startby, mens det blot er anden gang, at Gladsaxe kommune er vært for PostNord Danmark Rundt.
Program
Kl. 10.05
Indskrivning/præsentation af hold
Kl. 11.40
Neutral start fra Stændertorvet i Roskilde
Kl. ca. 15.00
Kl. ca. 15.30
Opløb på Bagsværd Hovedgade i Gladsaxe
Kl. 15.45
Sejrsceremoni på scenen i Gladsaxe
Ruteprofil
Rutebeskrivelse
km kørt | km tilbage | Beskrivelse | 43 km/t | 45 km/t | |
---|---|---|---|---|---|
0.0 | 163.6 | Officel start på Vindingevej | 11.50 | 11.50 | |
1.1 | 162.5 | ← | Øde-Hastrup-Vej | 11.51 | 11.51 |
1.4 | 162.2 | Byskilt Vindinge | 11.51 | 11.51 | |
3.7 | 159.9 | ↑ | Rundkørsel, Tunevej | 11.55 | 11.55 |
6.1 | 157.5 | Byskilt Tune | 11.58 | 11.58 | |
6.4 | 157.2 | ← | Nørregade | 11.58 | 11.58 |
6.9 | 156.7 | → | Tune Parkvej | 11.59 | 11.59 |
7.0 | 156.6 | ← | Villershøjvej | 11.59 | 11.59 |
8.3 | 155.3 | ↑ | Rundkørsel, Maglehøjgårdsvej | 12.01 | 12.01 |
11.2 | 152.4 | → | Tingstedvej | 12.05 | 12.04 |
11.3 | 152.3 | Byskilt Reerslev | 12.05 | 12.05 | |
12.0 | 151.6 | ← | Thorsbrovej | 12.06 | 12.05 |
15.6 | 148.0 | Byskilt Torslunde | 12.11 | 12.10 | |
18.1 | 145.5 | ← | Køgevej | 12.15 | 12.14 |
18.3 | 145.3 | → | Ishøj Bygade | 12.15 | 12.14 |
19.7 | 143.9 | ← | Tåstrup Valbyvej | 12.17 | 12.16 |
20.2 | 143.4 | ← | Ishøj Stationsvej | 12.18 | 12.16 |
21.9 | 141.7 | Byskilt Høje-Taastrup | 12.20 | 12.19 | |
23.1 | 140.5 | ← | Bornholms Allé | 12.22 | 12.20 |
24.2 | 139.4 | → | Rundkørsel, Halland Boulevard | 12.23 | 12.22 |
24.7 | 138.9 | ↑ | Rundkørsel, Halland Boulevard | 12.24 | 12.22 |
25.2 | 138.4 | ← | Roskildevej | 12.25 | 12.23 |
26.1 | 137.5 | → | Bondehøjvej | 12.26 | 12.24 |
27.7 | 135.9 | ← | Klevehøjvej | 12.28 | 12.26 |
30.6 | 133.0 | ← | Kallerupvej | 12.32 | 12.30 |
32.4 | 131.2 | Byskilt Hedehusene | 12.35 | 12.33 | |
33.1 | 130.5 | → | Hedetoften | 12.36 | 12.34 |
34.3 | 129.3 | ← | Sønderled | 12.37 | 12.35 |
34.9 | 128.7 | → | Rundkørsel, Vesterled | 12.38 | 12.36 |
36.1 | 127.5 | ← | Soderupvej | 12.40 | 12.38 |
37.6 | 126.1 | Byskilt Soderup | 12.42 | 12.40 | |
39.0 | 124.6 | → | Thorbjergvej | 12.44 | 12.42 |
39.1 | 124.5 | Wastezone Start | 12.44 | 12.42 | |
39.7 | 123.9 | Wastezone Slut | 12.45 | 12.42 | |
39.8 | 123.8 | → | Hvedstrupvej | 12.45 | 12.43 |
40.4 | 123.2 | Byskilt Hvedstrup | 12.46 | 12.43 | |
40.7 | 122.9 | → | Birkelundsvej | 12.46 | 12.44 |
40.7 | 122.9 | ← | Birkelundsvej | 12.46 | 12.44 |
42.8 | 120.8 | → | Herringløsevej | 12.49 | 12.47 |
43.7 | 119.9 | → | Tostholmvej | 12.50 | 12.48 |
46.6 | 117.0 | ← | Ågesholmsvej | 12.55 | 12.52 |
48.8 | 114.8 | ↑ | Rundkørsel, Ågesholmsvej | 12.58 | 12.55 |
49.4 | 114.2 | Byskilt Sengeløse | 12.58 | 12.55 | |
49.4 | 114.2 | ← | Landsbygaden | 12.58 | 12.55 |
49.9 | 113.7 | → | Landsbygaden | 12.59 | 12.56 |
50.2 | 113.4 | → | Cathrinebergvej | 13.00 | 12.56 |
53.6 | 110.0 | Byskilt Nybølle | 13.04 | 13.01 | |
53.8 | 109.8 | ← | Nybøllevej | 13.05 | 13.01 |
56.6 | 107.0 | Byskilt Ledøje | 13.08 | 13.05 | |
57.1 | 106.5 | ← | Råbrovej | 13.09 | 13.06 |
58.7 | 104.9 | Byskilt Smørumnedre | 13.11 | 13.08 | |
59.3 | 104.3 | ← | Skebjergvej | 13.12 | 13.09 |
60.2 | 103.4 | Byskilt Smørumovre | 13.14 | 13.10 | |
60.9 | 102.7 | → | Nonnemosen | 13.14 | 13.11 |
63.2 | 100.4 | Byskilt Hove | 13.18 | 13.14 | |
63.2 | 100.4 | ← | Hove Bygade | 13.18 | 13.14 |
63.4 | 100.2 | → | Hove Møllevej | 13.18 | 13.14 |
65.0 | 98.6 | ← | Rytterkær | 13.20 | 13.16 |
66.0 | 97.6 | Byskilt Herringløse | 13.22 | 13.18 | |
66.5 | 97.1 | → | Herringløse Bygade | 13.22 | 13.18 |
66.8 | 96.8 | → | Østrupvej | 13.23 | 13.19 |
68.4 | 95.2 | Byskilt Østrup | 13.25 | 13.21 | |
68.6 | 95.0 | ← | Store Valbyvej | 13.25 | 13.21 |
69.7 | 93.9 | → | Kirkerupvej | 13.27 | 13.22 |
71.4 | 92.2 | Byskilt Kirkerup | 13.29 | 13.25 | |
71.8 | 91.8 | ← | Kirkerupvej | 13.30 | 13.25 |
73.0 | 90.6 | Byskilt Gundsølille | 13.31 | 13.27 | |
73.1 | 90.5 | → | Store Valbyvej | 13.32 | 13.27 |
73.3 | 90.3 | → | Gundsølillevej | 13.32 | 13.27 |
74.8 | 88.8 | Byskilt Tågerup | 13.34 | 13.29 | |
75.0 | 88.6 | → | Hejnstrupvej | 13.34 | 13.30 |
77.1 | 86.5 | Byskilt Gundsømagle | 13.37 | 13.32 | |
77.4 | 86.2 | ← | Sognevej | 13.37 | 13.33 |
78.2 | 85.4 | → | Frederiksborgvej | 13.39 | 13.34 |
79.9 | 83.7 | ← | Jyllinge Parkvej | 13.41 | 13.36 |
80.1 | 83.5 | Byskilt Jyllinge | 13.41 | 13.36 | |
80.2 | 83.4 | ↑ | Rundkørsel, Jyllinge Parkvej | 13.41 | 13.36 |
80.8 | 82.8 | → | Værebrovej | 13.42 | 13.37 |
81.4 | 82.2 | → | Møllevej | 13.43 | 13.38 |
81.6 | 82.0 | Skoda pointspurt | 13.43 | 13.38 | |
82.3 | 81.3 | ↑ | Rundkørsel, Møllevej | 13.44 | 13.39 |
82.6 | 81.0 | ↑ | Gulddyssevej | 13.45 | 13.40 |
84.1 | 79.5 | Wastezone Start | 13.47 | 13.42 | |
84.8 | 78.8 | Wastezone Slut | 13.48 | 13.43 | |
84.8 | 78.8 | Byskilt Gundsømagle | 13.48 | 13.43 | |
85.0 | 78.6 | ← | Piledyssen | 13.48 | 13.43 |
85.7 | 77.9 | ← | Holmevej | 13.44 | |
90.7 | 72.9 | ← | Hovevej | 13.56 | 13.50 |
92.8 | 70.8 | Byskilt Veksø | 13.59 | 13.53 | |
92.8 | 70.8 | ← | Kirkebakken | 13.59 | 13.53 |
93.4 | 70.2 | Driving Change Bakkespurt - Kirkebakken | 14.00 | 13.54 | |
94.0 | 69.6 | Spydbakken | 14.01 | 13.55 | |
95.4 | 68.2 | Byskilt Søsum | 14.03 | 13.57 | |
95.5 | 68.1 | ↑ | Rundkørsel, Søsum Bygade | 14.03 | 13.57 |
98.9 | 64.7 | Byskilt Slagslunde | 14.07 | 14.01 | |
99.1 | 64.5 | → | Stenløsevej | 14.08 | 14.02 |
99.4 | 64.2 | ← | Slagslunde Bygade | 14.08 | 14.02 |
99.6 | 64.0 | → | Klokkekildevej | 14.08 | 14.02 |
99.7 | 63.9 | ← | Gulbjergvej | 14.09 | 14.02 |
99.7 | 63.9 | Wastezone Start | 14.09 | 14.02 | |
100.0 | 63.6 | Feedzone | 14.09 | 14.03 | |
100.4 | 63.2 | Wastezone Slut | 14.10 | 14.03 | |
102.6 | 61.0 | → | Skovvej | 14.13 | 14.06 |
102.6 | 61.0 | Byskilt Buresø | 14.13 | 14.06 | |
105.0 | 58.6 | → | Klokkekildevej | 14.16 | 14.09 |
107.0 | 56.6 | Byskilt Slagslunde | |||
107.1 | 56.5 | ← | Hesselvej | 14.19 | 14.12 |
109.4 | 54.2 | Byskilt Ganløse | 14.22 | 14.15 | |
109.7 | 53.9 | ↑ | Rundkørsel, Hesselvej | 14.23 | 14.16 |
110.6 | 53.0 | → | Damvadvej | 14.24 | 14.17 |
111.4 | 52.2 | Driving Change Bakkespurt - Damvadvej | 14.25 | 14.18 | |
112.7 | 50.9 | Byskilt Søsum | 14.27 | 14.20 | |
113.2 | 50.4 | ← | Søsum Bygade | 14.27 | 14.20 |
113.4 | 50.2 | ← | Toppevadvej | 14.28 | 14.21 |
116.6 | 47.0 | → | Rundkørsel, Måløvvej | 14.32 | 14.25 |
119.6 | 44.1 | ← | Jungshøjvej | 14.36 | 14.29 |
120.4 | 43.2 | Byskilt Måløv | 14.38 | 14.30 | |
120.6 | 43.0 | → | Jungshøjvej | 14.38 | 14.30 |
121.4 | 42.2 | ↑ | Smørumvej | 14.39 | 14.31 |
121.8 | 41.8 | ← | Frugtvangen | 14.39 | 14.32 |
123.0 | 40.6 | ← | Smørum Parkvej | 14.41 | 14.33 |
123.9 | 39.7 | ↑ | Måløv Parkvej | 14.42 | 14.35 |
125.8 | 37.8 | → | Rundkørsel, Jonstrupvangvej | 14.45 | 14.37 |
126.2 | 37.4 | ↑ | Rundkørsel, Jonstrupvangvej | 14.46 | 14.38 |
127.7 | 35.9 | ← | Ballerupvej | 14.48 | 14.40 |
128.6 | 35.0 | Byskilt Værløse | 14.49 | 14.41 | |
129.6 | 34.0 | → | Kollekollevej | 14.50 | 14.42 |
130.4 | 33.2 | → | Skovløbervangen | 14.51 | 14.43 |
131.3 | 32.3 | Byskilt Hareskovby | 14.53 | 14.45 | |
133.4 | 30.2 | ← | Skovdiget | 14.56 | 14.47 |
135.2 | 28.4 | Start afsluttende omgange | 14.58 | 14.50 | |
135.2 | 28.4 | ← | Bagsværdvej | 14.58 | 14.50 |
137.6 | 26.0 | → | Aldershvilevej | 15.01 | 14.53 |
138.9 | 24.7 | ← | Bindeledet | 15.03 | 14.55 |
139.1 | 24.5 | → | Bagsværd Hovedgade | 15.04 | 14.55 |
139.7 | 23.9 | 1. målpassage - 5 omgange tilbage | 15.04 | 14.56 | |
140.0 | 23.6 | → | Bagsværdvej | 15.05 | 14.56 |
142.3 | 21.3 | → | Aldershvilevej | 15.08 | 14.59 |
143.7 | 19.9 | ← | Bindeledet | 15.10 | 15.01 |
143.9 | 19.7 | → | Bagsværd Hovedgade | 15.10 | 15.01 |
144.5 | 19.1 | 2. målpassage - 4 omgange tilbage | 15.11 | 15.02 | |
149.2 | 14.4 | 3. målpassage - 3 omgange tilbage | 15.18 | 15.08 | |
154.0 | 9.6 | 4. målpassage - 2 omgange tilbage | 15.24 | 15.15 | |
158.8 | 4.8 | 5. målpassage - 1 omgange tilbage | 15.31 | 15.21 | |
163.6 | 0.0 | Målgang | 15.38 | 15.28 |
Startby
Roskilde
I domkirkebyen Roskilde kan du opleve verdensarv, vikinger og nordens største musikfestival.
Kun 25 minutter fra København ligger Roskilde hævet over landskabet, smukt beliggende ved Roskilde Fjord. Fortællingen om Roskilde og omegn går tilbage til vikingetiden og middelalderen, og til de største attraktioner hører Roskilde Domkirkes kongegrave og imponerende arkitektur, der er optaget på UNESCOs verdensarvsliste.
Og så kan Roskilde som bekendt råbe de unge op: Museet RAGNAROCK byder på interaktive udstillinger om pop, rock og ungdomskultur, mens Vikingeskibsmuseet med sine arbejdende værksteder er en fryd for børn. Men Roskilde er også en moderne by med gågade til dem, der er til butikker og cafeer.
Roskilde var den stolte vært for 2. etape af Tour de France Grand Départ 2022 og vil være startby for UCI World Tour Copenhagen 2025-2027.