2. etape - 15. august 2024
Ringkøbing - Vejle
231,0
kilometer
2.000
højdemeter
1
pointspurt
3
bakkespurter
Beskrivelse af etapen
Følg etapen live på DR1 den 16. august fra kl. 13.50
Dette års absolutte Kongeetape. 2000 højdemeter fordelt på 231,3 km venter rytterne.
Starten går i Ringkøbing, der for tredje gang er vært for starten på en PostNord Danmark Rundt-etape. Siden sidste besøg tilbage i 2015 har det været et ønske for løbsorganisationen at vende tilbage til den smukt beliggende vestjyske perle.
Efter den officielle start begiver feltet sig ned langs Ringkøbing fjord, inden byerne Skjern og Tarm passeres. Efter Tarm er ruten de næste godt 80 km ret ukompliceret, hvor feltet skal gennem den tidligere DM-værtsby Grindsted. Efter 87 km. når feltet frem til Billund, hvor feltet blandt andet passerer Legoland.
Med godt 120 km til mål begynder etapens hårde del med opkørslen til Blue Horse. Herefter følger en 11 km rundstrækning ved Egtved, som skal gennemkøres i alt tre gange. Efter Egtved går det ind mod Vejle, hvor de klassiske stigninger Tørskind og Østengård skal passeres to gange. I Vejle skal én af Danmarks hårdeste bakker forceres: Chr. Winthers vej, som blot for anden gang er med i PostNord Danmark Rundt.
Etapen afsluttes med tre omgange på den efterhånden legendariske 11 km rundstrækning, hvor stigningerne Gammel Højenvej, Koldingvej, og ikke mindst Kiddesvej skal forceres.
Det er 25. gang, at Vejle er målby for en etape i PostNord Danmark Rundt.
Program
Kl. 10.45
Indskrivning/præsentation af hold
Kl. 12.20
Neutral start fra Torvet i Ringkøbing
Kl. ca. 17.00
Feltet ankommer til de afsluttende omgange i Vejle
Kl. ca. 17.45
Opløb på Koldingvej i Vejle
Kl. 18.00
Sejrsceremoni på scenen i Vejle
Ruteprofil
Rutebeskrivelse
km kørt | km tilbage | Beskrivelse | 43 km/t | 45 km/t | |
---|---|---|---|---|---|
0.0 | 231.0 | Officiel start på Vellingvej | 12.30 | 12.30 | |
2.7 | 228.3 | Byskilt Velling | 12.33 | 12.33 | |
4.2 | 226.8 | → | Tændpibe | 12.35 | 12.35 |
13.0 | 218.0 | Byskilt Stauning | 12.48 | 12.47 | |
21.5 | 209.5 | ← | Lønborgvej | 12.59 | 12.58 |
22.1 | 208.9 | Byskilt Skjern | 13.00 | 12.59 | |
22.6 | 208.4 | → | Bredgade | 13.01 | 13.00 |
23.8 | 207.2 | ↑ | Rundkørsel, Bredgade | 13.03 | 13.01 |
24.0 | 207.0 | ↑ | Rundkørsel, Bredgade | 13.03 | 13.01 |
24.5 | 206.5 | Railway Crossing | 13.04 | 13.02 | |
27.3 | 203.7 | ↑ | Rundkørsel, Åboulevarden | 13.08 | 13.06 |
27.4 | 203.6 | Byskilt Tarm | 13.08 | 13.06 | |
28.2 | 202.8 | ← | Vejlevej, rute 28 | 13.09 | 13.07 |
28.5 | 202.5 | → | Gammel Kirkevej | 13.09 | 13.07 |
29.3 | 201.7 | ← | Ådumvej | 13.10 | 13.09 |
29.7 | 201.3 | ← | Østermarksvej | 13.11 | 13.09 |
33.5 | 197.5 | → | Vejlevej, rute 28 | 13.16 | 13.14 |
34.7 | 196.3 | → | Blinkbjergvej | 13.18 | 13.16 |
35.4 | 195.6 | → | Bindesbølvej | 13.19 | 13.17 |
37.5 | 193.5 | ← | Rosendalvej | 13.22 | 13.19 |
41.6 | 189.4 | Wastezone Start | 13.28 | 13.25 | |
42.2 | 188.8 | Wastezone Slut | 13.28 | 13.26 | |
42.5 | 188.5 | → | Vindingvej | 13.29 | 13.26 |
44.7 | 186.3 | ← | Barslundvej | 13.32 | 13.29 |
48.4 | 182.6 | ← | Nørholmvej, rute 12 | 13.37 | 13.34 |
51.2 | 179.8 | → | Rundkørsel, Møllebakken, rute 28 | 13.41 | 13.38 |
51.2 | 179.8 | Byskilt Hoven | 13.41 | 13.38 | |
59.6 | 171.4 | Byskilt Sønder Omme | 13.53 | 13.49 | |
60.8 | 170.2 | → | Grindstedvej, rute 28 | 13.54 | 13.51 |
65.0 | 166.0 | → | Klostervej | 14.00 | 13.56 |
65.7 | 165.3 | ← | Loftvej | 14.01 | 13.57 |
68.1 | 162.9 | ← | Nollundvej | 14.04 | 14.00 |
69.5 | 161.5 | Byskilt Grindsted | 14.07 | 14.02 | |
69.9 | 161.1 | → | Vestre Ringvej | 14.07 | 14.03 |
70.1 | 160.9 | ← | Tronsø Parkvej | 14.07 | 14.03 |
72.1 | 158.9 | → | Nørre Torv | 14.10 | 14.06 |
72.2 | 158.8 | ← | Nørre Torv | 14.10 | 14.06 |
72.3 | 158.7 | ← | Vestergade | 14.10 | 14.06 |
72.4 | 158.6 | ← | Engvej | 14.11 | 14.06 |
72.6 | 158.4 | Skoda pointspurt | 14.11 | 14.06 | |
73.0 | 158.0 | ← | Jorden Rundt | 14.11 | 14.07 |
73.5 | 157.5 | → | Østerbrogade | 14.12 | 14.08 |
73.7 | 157.3 | ← | Ribe Landevej, rute 28 | 14.12 | 14.08 |
73.9 | 157.1 | ↑ | Plagborgvej | 14.13 | 14.08 |
73.9 | 157.1 | Jernbaneovergang | 14.13 | 14.08 | |
76.7 | 154.3 | → | Utoftvej | 14.17 | 14.12 |
79.6 | 151.4 | ← | Løvlundvej | 14.21 | 14.16 |
80.0 | 151.0 | Wastezone Start | 14.21 | 14.16 | |
81.0 | 150.0 | Wastezone Slut | 14.23 | 14.18 | |
84.4 | 146.6 | ← | Hejnsvigvej, rute 425 | 14.27 | 14.22 |
84.8 | 146.2 | ↑ | Rundkørsel, Grindstedvej | 14.28 | 14.23 |
85.3 | 145.7 | Byskilt Billund | 14.29 | 14.23 | |
85.7 | 145.3 | ← | Rundkørsel, Granvej | 14.29 | 14.24 |
86.6 | 144.5 | → | Rundkørsel, Nordmarksvej | 14.30 | 14.25 |
87.2 | 143.8 | ↑ | Rundkørsel, Nordmarksvej | 14.31 | 14.26 |
88.9 | 142.1 | ← | Rundkørsel, Vejlevej | 14.34 | 14.28 |
93.5 | 137.5 | → | Rundkørsel, Grindstedvej | 14.40 | 14.34 |
93.8 | 137.2 | Byskilt Vandel | 14.40 | 14.35 | |
97.4 | 133.6 | → | Hærvejen | 14.45 | 14.39 |
98.3 | 132.7 | Byskilt Randbøl | 14.47 | 14.41 | |
99.0 | 132.0 | ← | Ahornvej | 14.48 | 14.42 |
100.1 | 130.9 | → | Bindeballevej | 14.49 | 14.43 |
100.1 | 130.9 | → | Bindeballevej | 14.49 | 14.43 |
100.1 | 130.9 | Byskilt Randbøldal | 14.49 | 14.43 | |
102.5 | 128.5 | ← | Tingkærvej | 14.52 | 14.46 |
104.9 | 126.1 | → | Tørskindvej | 14.56 | 14.49 |
108.9 | 122.1 | → | Vorkvej | 15.01 | 14.55 |
109.1 | 121.9 | → | Refsgårdvej - 3 omgange omkring Egtved | 15.02 | 14.55 |
112.1 | 118.9 | → | Egtved Holt | 15.06 | 14.59 |
113.1 | 117.9 | → | Peder Platz Vej | 15.07 | 15.00 |
113.5 | 117.5 | ← | Bøgvadvej | 15.08 | 15.01 |
114.4 | 116.6 | Byskilt Egtved | 15.09 | 15.02 | |
114.5 | 116.5 | ← | Frydsvej | 15.09 | 15.02 |
114.9 | 116.1 | → | Fyrre Alle | 15.10 | 15.03 |
115.0 | 116.0 | ← | Kirkevej | 15.10 | 15.03 |
115.0 | 116.0 | → | Aftensang | 15.10 | 15.03 |
115.6 | 115.4 | ← | Tybovej | 15.11 | 15.04 |
115.8 | 115.2 | ← | Nydamsvej | 15.11 | 15.04 |
116.3 | 114.7 | → | Kirkevej | 15.12 | 15.05 |
116.4 | 114.6 | ↑ | Rundkørsel, Vorkvej | 15.12 | 15.05 |
116.8 | 114.2 | Wastezone Start | 15.12 | 15.05 | |
116.9 | 114.1 | Feed Zone Start | 15.13 | 15.05 | |
117.9 | 113.1 | Feed Zone Slut | 15.14 | 15.07 | |
118.9 | 112.1 | Wastezone Slut | 15.15 | 15.08 | |
118.9 | 112.1 | ← | Refsgårdvej - start 2. omgang | 15.15 | 15.08 |
128.8 | 102.2 | ← | Refsgårdvej - start 3. omgang | 15.29 | 15.21 |
138.9 | 92.1 | ← | Tørskindvej | 15.43 | 15.35 |
142.9 | 88.1 | → | Lihmskovvej | 15.49 | 15.40 |
146.1 | 84.9 | Byskilt Ravning | 15.53 | 15.44 | |
146.3 | 84.7 | ← | Ravningvej | 15.54 | 15.45 |
146.7 | 84.3 | → | Bredstenlundvej | 15.54 | 15.45 |
148.4 | 82.6 | → | Bredstenvej | 15.57 | 15.47 |
148.5 | 82.5 | ← | Balle Vestvej | 15.57 | 15.48 |
148.7 | 82.3 | → | Kirkegade | 15.57 | 15.48 |
148.8 | 82.2 | Byskilt Bredsten | 15.57 | 15.48 | |
151.0 | 80.0 | ← | Skærhejselvej | 16.00 | 15.51 |
153.5 | 77.5 | → | Jennumvej | 16.04 | 15.54 |
154.5 | 76.5 | Byskilt Jennum | 16.05 | 15.56 | |
156.2 | 74.8 | ← | Knabberupvej | 16.07 | 15.58 |
156.8 | 74.2 | Byskilt Slelde | 16.08 | 15.59 | |
158.0 | 73.0 | ← | Østengårdvej | 16.10 | 16.00 |
159.3 | 71.8 | Driving Change Bakkespurt - Østengaard | 16.12 | 16.02 | |
159.8 | 71.2 | → | Høgsholtvej | 16.13 | 16.03 |
160.0 | 71.0 | Wastezone Start | 16.13 | 16.03 | |
161.1 | 69.9 | Wastezone Slut | 16.14 | 16.04 | |
161.1 | 69.9 | ← | Lerbækvej | 16.14 | 16.04 |
161.8 | 69.2 | → | Hover Kirkevej | 16.15 | 16.05 |
163.2 | 67.8 | → | Jellingvej | 16.17 | 16.07 |
163.4 | 67.6 | ← | Frederikshøjvej | 16.17 | 16.07 |
163.9 | 67.1 | Byskilt Frederikshøj | 16.18 | 16.08 | |
164.7 | 66.3 | Byskilt Vejle | 16.19 | 16.09 | |
164.8 | 66.2 | → | Grejsdalsvej | 16.19 | 16.09 |
167.4 | 63.6 | → | Jellingvej | 16.23 | 16.13 |
167.7 | 63.3 | → | Christian Winthers Vej | 16.24 | 16.13 |
168.2 | 62.8 | Driving Change Bakkespurt - Chr. Winthersvej | 16.24 | 16.14 | |
168.2 | 62.8 | ← | Søvej | 16.24 | 16.14 |
168.6 | 62.4 | → | Jellingvej | 16.25 | 16.14 |
168.7 | 62.3 | ← | Høgsholtvej fortsat Petersmindevej | 16.25 | 16.14 |
168.8 | 62.2 | Byskilt Uhre | 16.25 | 16.15 | |
169.9 | 61.1 | → | Mælkevejen | 16.27 | 16.16 |
170.3 | 60.7 | → | Idasletten | 16.27 | 16.17 |
170.9 | 60.1 | ← | Vejledalen | 16.28 | 16.17 |
172.8 | 58.2 | → | Rundkørsel, Vardevej | 16.31 | 16.20 |
173.8 | 57.2 | → | Knabberupvej | 16.32 | 16.21 |
174.0 | 57.0 | Byskilt Østengård | 16.32 | 16.22 | |
174.9 | 56.1 | → | Østengårdvej | 16.34 | 16.23 |
176.2 | 54.8 | Driving Change Bakkespurt - Østengaard | 16.35 | 16.24 | |
176.8 | 54.2 | ← | Høgsholtvej | 16.36 | 16.25 |
178.2 | 52.8 | ← | Rugballevej | 16.38 | 16.27 |
180.1 | 50.9 | Byskilt Jennum | 16.41 | 16.30 | |
180.2 | 50.8 | → | Jennumvej | 16.41 | 16.30 |
182.0 | 49.0 | ← | Skærhejselvej | 16.43 | 16.32 |
184.5 | 46.5 | ↑ | Kærbøllingvej | 16.47 | 16.35 |
184.8 | 46.2 | → | Kærbøllingvej | 16.47 | 16.36 |
186.1 | 45.0 | → | Høllundvej | 16.49 | 16.38 |
188.7 | 42.3 | ← | Jerlev Landevej | 16.53 | 16.41 |
189.7 | 41.3 | Byskilt Jerlev | 16.54 | 16.42 | |
190.1 | 40.9 | ← | Jerlevvej | 16.55 | 16.43 |
193.3 | 37.7 | → | Ruevej | 16.59 | 16.47 |
193.8 | 37.2 | → | Skibetvej | 17.00 | 16.48 |
195.6 | 35.4 | Byskilt Nørre Vilstrup | 17.02 | 16.50 | |
196.0 | 35.0 | ← | Ribe Landevej | 17.03 | 16.51 |
198.0 | 33.0 | Start afsluttende omgange | 17.06 | 16.54 | |
200.0 | 31.0 | → | Ribegade | 17.09 | 16.56 |
200.0 | 31.0 | → | Gammel Ribevej | 17.09 | 16.56 |
200.3 | 30.7 | ← | Bøgevang | 17.09 | 16.57 |
200.3 | 30.7 | → | Koldingvej | 17.09 | 16.57 |
200.6 | 30.4 | U-sving på Koldingvej | 17.09 | 16.57 | |
201.4 | 29.6 | → | Kiddesvej | 17.10 | 16.58 |
201.7 | 29.3 | → | Foran Møllen | 17.11 | 16.58 |
201.8 | 29.2 | ← | Koldingvej | 17.11 | 16.59 |
202.1 | 28.9 | 1. målpassage - 3 omgange tilbage | 17.12 | 16.59 | |
203.9 | 27.1 | → | Højen Skovvej | 17.14 | 17.01 |
204.7 | 26.3 | → | Højen Skovvej | 17.15 | 17.02 |
207.7 | 23.3 | → | Ribe Landevej | 17.19 | 17.06 |
209.6 | 21.4 | → | Ribegade | 17.22 | 17.09 |
209.6 | 21.4 | → | Gammel Ribevej | 17.22 | 17.09 |
209.9 | 21.1 | ← | Bøgevang | 17.22 | 17.09 |
209.9 | 21.1 | → | Koldingvej | 17.22 | 17.09 |
210.2 | 20.8 | U-sving på Koldingvej | 17.23 | 17.10 | |
211.0 | 20.0 | → | Kiddesvej | 17.24 | 17.11 |
211.3 | 19.7 | → | Foran Møllen | 17.24 | 17.11 |
211.4 | 19.6 | ← | Koldingvej | 17.24 | 17.11 |
211.8 | 19.3 | 2. målpassage - 2 omgange tilbage | 17.25 | 17.12 | |
221.3 | 9.7 | 3. målpassage - 1 omgange tilbage | 17.38 | 17.25 | |
231.0 | 0.0 | Målgang | 17.52 | 17.38 |
Startby
Ringkøbing
Byen her på kanten af Ringkøbing Fjord er en af landets bedst bevarede middelalderlandsbyer. Her ved Torvet ligger kirken, der er fra 1400-tallet og hotellet, som er fra 1600-tallet. Her er smalle gader med små huse, røde tage og stokroser, og gågaderne er fyldte med butikker og kunsthåndværker-værksteder, der inviterer indenfor.
Byen er en del af Ringkøbing-Skjern Kommune, der på grund af den storslåede og stille natur er en af landets mest besøgte feriesteder. Men det er også her i kommunen, at man producerer hele 10 procent af al den strøm, som danskere i hele landet bruger. Her blæser det nemlig næsten altid; Vinden er ikke bare med til at skabe strøm – den trækker også tusindvis af surfere fra hele verden til området hvert år.
Rundt om løbet
Det er tredje gang, Ringkøbing er vært for starten på en PostNord Danmark Rundt-etape. Senest var i 2015 hvor Edvald Boasson Hagen vandt etapen.
Målby
Vejle
Vejle ligger smukt placeret omkranset af fjord, skove og landskaber formet af istiden, med den grønne ådal og det barske hedelandskab. Byen har gennem tiden udviklet sig fra købstad til industrisamfund, og i dag blomstrer innovation, kultur og arkitektur, og hvor også maden har et stærkt fodfæste. I Vejle finder du et levende byliv, der rummer forhandlere af kendte mærker samt specialbutikker med håndværk og brugskunst produceret lokalt.
Ved Vejles nye havnefront finder du flere af byens arkitektoniske vartegn. Her ligger Fjordenhus og Bølgen side om side, og du har udsigt over fjorden med skove på begge sider.
Kunst og historie forbinder området, og fortiden kommer tæt på, når du besøger Jelling Monumenterne, en historisk milepæl optaget på UNESCO’s verdensarvsliste. Naturen er unik og byder på både vandre-og cykeloplevelser. Vejle er er kendt for sit bakkede landskab og sine legendariske stigninger, med blandt andet Kiddesvej på 19 pct.
Byen tiltrækker hvert år mange tusind cyklister, når løb som det benhårde Grejsdalsløb og, selvfølgelig, PostNord Danmark Rundt lægger vejen forbi. Igen i år er Vejle kampplads for løbets Kongeetape.