3. etape
Otterup - Herning
18
august
239,3
kilometer
3
Pointspurter
2
Bakkespurter
Beskrivelse af ruten
- Start kl. 12.30
- Mål ca kl. 17.40
Der er ingen tvivl om at denne etape bliver årets Kongeetape. Distancen alene taler sit klare sprog – hele 239,3 kilometer er ikke hverdagskost i PostNord Danmark Rundt. Tilsæt så 18,2 kilometer på grus, så har man alle ingredienserne til en højdramatisk etape, hvor den blå førertrøje muligvis vil skifte ejermand.
Efter starten køres der stik vest på tværs af Fyn. Efter passage af den gamle Lillebæltsbro, bevæger feltet sig mod Egtved, videre forbi stigningerne ved Egtvedpigens grav, Tørskind og Blue Hors.
I Give passeres Rådhusbakken (som var DM mål i 2021), inden feltet kører ind på den 1,8 kilometer lange gruspavé, Sdr. Askærvej. Længere fremme venter den 2 km lange, legendariske “Gyldne Middelvej”. Den anses af mange ryttere for at være det sværeste pavéstykke under ”En Forårsdag på Heden”. Herefter skal feltet prøve kræfter med ikke mindre end 7 forskellige pavésektioner før den afsluttende rundstrækning i Herning med mål på Fredensgade.
Startby
Otterup
Otterup på Nordfyn er vokset op mellem jernbane og vikinger, hvilket bl.a. ses på torvet, hvor Midgårdsormen ligger. I dag har Otterup spændende butikker og hyggelig atmosfære, og du kan gå tur på den gamle jernbanesti.
Besøg Ditlevsdal Bison Farm, Europas største, på den Nordfynske prærie og kom helt tæt på de store bisonokser. Ta’ bl.a. med på bisonsafari, hold ferie i præriehusene, spis lækker mad på restauranten eller overnat i shelters.
Fyns nordligste strand byder på bløde sandklitter, unik natur, skønne skovområder og en fabelagtig udsigt.


Tag de gode sko på eller badetøjet med og ta’ på tur til Flyvesandet.
Den øde ø, Vigelsø ud for den hyggelige Klintebjerg lystbådehavn er et naturreservat med en fantastisk skøn natur og et rigt dyreliv. Ta’ med på den 5 min. sejltur med den lille båd Lunden.
Enebærodde er skøn natur mellem Kattegat og Odense Fjord.
Den 5.5 km lange fredede odde er Fyns største hedeområde med lækre sandstrande, gode stier til vandre-og cykelture og en flot udsigt!
Rundt om løbet
Det er anden gang at Otterup er startby for en etape i PostNord Danmark Rundt, men første gang at den stolte cykelby Herning er målby.
Målby
Herning
I år er det 10 år siden Herning var vært for Giro d’Italia, og hvordan kan vi fejre det bedre, end at blive målby for Danmarks internationale etapeløb. Vi er vilde med cykling og har 376 km cykelsti, men er du mere til off road, så har vi også en masse bynær natur med gode MTB-spor.
Nu vi taler om natur, skal vi nævne ”Forvirringen”, som er det første, cykelrytterne 18. august møder, når de kører ind i kommunen. Mange vandløb mødes, og det virker nogle steder som om, vandet løber den forkerte vej. Forvirringen er et mekka for lystfiskere og riverfishers.
Et omdrejningspunkt for vand- og naturaktiviteter finder du også ved Det Blå Rum, som ligger ved Fuglsang Sø. Det Blå Rum er bygget med bæredygtighed i fokus, og vi er ret stolte af det i Herning Kommune.


Du kan ikke sige Herning Kommune uden at nævne kultur og events. De fleste kender Herning for MCH, sport events, messer samt arrangementer i Jyske Bank Boxen. Vi vil også nævne hele Birk-området, som vi kalder Den Hvide By. Her ligger mange af vores uddannelsesinstitutioner. Faktisk har vi flere end 60 erhvervs- og videregående uddannelser i kommunen.
I Birk finder du også Skulpturparken, De Geometriske Haver og kæmpeskulpturen Elia, som er blevet et vartegn for Herning. I Birk ligger også de anerkendte museer Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum samt Heart. Vil du se mere kunst, skal du tjekke Deep Forest Art Land tæt ved Skarrildhus.
Tidsplan
Kl. 10.45
Lokal underholdning på scenen i TønderKl. 11.30
Indskrivning / præsentationKl. 12.30
Neutraliseret start fra Wegners Plads i TønderKl. 12.40
Rigtig start fra Ribe LandevejKl. 17.10-17.23
Feltet starter på de små omgange i VejleKl. 17.38-17.53
Opløb i VejleKl. 18.00-18.15
Sejrsceremoni på scenen i VejleRutebeskrivelse
KM kørt | KM tilbage | Retning | Vejnavne & spurter | Ved 44 km/t |
---|---|---|---|---|
Neutraliseret start fra Wegners Plads i Tønder | 12:30 | |||
Kongevejen | ||||
↑ | Ribe Landevej | |||
0 | 219.2 | Rigtig start - Ribe Landevej | 12:40 | |
1.1 | 218.1 | ← | Rundkørsel - Ribe landevej rute 11 | 12:41 |
2.5 | 216.7 | Abild | 12:43 | |
2.8 | 216.4 | ↑ | Rundkørsel - Ribe Landevej rute 11 | 12:43 |
3.8 | 215.4 | → | Rundkørsel - Koldingvej rute 25 | 12:45 |
7.1 | 212.1 | ↑ | Rundkørsel - Koldingvej rute 25 | 12:49 |
8.4 | 210.8 | → | Damhusvej | 12:51 |
13.1 | 206.1 | → | Tønder Landevej | 12:57 |
13.2 | 206 | Løgumkloster | 12:58 | |
14 | 205.2 | Skoda Bonusspurt | 12:59 | |
14.1 | 205.1 | ← | Vestergade | 12:59 |
14.3 | 204.9 | ↑ | Møllegade | 12:59 |
14.6 | 204.6 | ← | Bredebrovej rute 401 | 12:59 |
14.8 | 204.4 | → | Ved Dammen | 13:00 |
17.6 | 201.6 | ← | Vongshøjvej | 13:04 |
18.2 | 201 | Changing Diabetes Bakkespurt | 13:04 | |
18.9 | 200.3 | → | Vinumvej | 13:05 |
20.1 | 199.1 | → | Vester Terpbyvej | 13:07 |
20.5 | 198.7 | → | Vester Terpvej | 13:07 |
22.1 | 197.1 | ↑ | Krydser Kløjingvej til Vester Terpvej | 13:10 |
23.7 | 195.5 | ← | Koldingvej rute 25 | 13:12 |
24.7 | 194.5 | → | Lemmosevej | 13:13 |
30.4 | 188.8 | ← | Løgumklostervej | 13:21 |
31.9 | 187.3 | Branderup | 13:23 | |
36.1 | 183.1 | ← | Sønderbyen | 13:29 |
36.1 | 183.1 | Agerskov | 13:29 | |
36.6 | 182.6 | → | Hovedgaden | 13:29 |
36.9 | 182.3 | → | Hovedgaden | 13:30 |
37.4 | 181.8 | ← | Rangstrupvej | 13:31 |
37.6 | 181.6 | ↑ | Rundkørsel Rangstrupvej | 13:31 |
42.1 | 177.1 | ← | Over Jerstalvej | 13:37 |
42.1 | 177.1 | Rangstrup | 13:37 | |
46.2 | 173 | ↑ | Krydser rute 24 til Gelsåvej | 13:43 |
50.4 | 168.8 | ← | Rundkørsel - Vojensvej rute 403 | 13:48 |
55.2 | 164 | → | Over Jerstalvej | 13:55 |
55.2 | 164 | Vojens | 13:55 | |
55.8 | 163.4 | → | Rundkørsel Vestergade | 13:56 |
56.4 | 162.8 | Skoda Bonusspurt | 13:56 | |
56.6 | 162.6 | ↑ | Rundkørsel - Østergade | 13:57 |
56.9 | 162.3 | ↑ | Rundkørsel - Østergade | 13:57 |
57.3 | 161.9 | → | Jernhytvej | 13:58 |
59.4 | 159.8 | ← | Tørningvej | 14:01 |
63.8 | 155.4 | ← | Hammelev Bygade | 14:07 |
63.9 | 155.3 | ← | Ribevej rute 47 | 14:07 |
65.8 | 153.4 | → | Kestrupvej | 14:09 |
72.2 | 147 | → | Tovskovvej | 14:18 |
73.7 | 145.5 | → | Rundkørsel - Amtsbanevejen | 14:20 |
74.7 | 144.5 | Sommersted | 14:21 | |
76.4 | 142.8 | ← | Sommerstedvej | 14:24 |
76.5 | 142.7 | → | Revsøgårdvej | 14:24 |
78.4 | 140.8 | ← | Tågerupvej | 14:26 |
78.4 | 140.8 | → | Farrisvej | 14:26 |
83.6 | 135.6 | Farris | 14:34 | |
84.3 | 134.9 | ← | Farrisvej | 14:34 |
84.6 | 134.6 | ← | Over Jelsvej | 14:35 |
87.2 | 132 | → | Koldingvej | 14:38 |
88.2 | 131 | ← | Rundkørsel - Koldingvej | 14:40 |
92 | 127.2 | Bastrup | 14:45 | |
93.3 | 125.9 | → | Rundkørsel - Jernbanegade | 14:47 |
95.4 | 123.8 | ← | Klebækvej | 14:50 |
98.2 | 121 | ← | Gl. Lunderskovvej rute 469 | 14:53 |
99.1 | 120.1 | → | Rundkørsel Kastanie Allé | 14:55 |
99.6 | 119.6 | Skanderup | 14:55 | |
100.5 | 118.7 | ← | Egeskovvej | 14:57 |
103.3 | 115.9 | ← | Gelballevej | 15:00 |
103.6 | 115.6 | Gelballe | 15:01 | |
103.8 | 115.4 | → | Vranderupvej | 15:01 |
105.6 | 113.6 | ← | Ejstrupvej | 15:04 |
106.2 | 113 | Ejstrup | 15:04 | |
106.5 | 112.7 | ← | Nedervej | 15:05 |
106.6 | 112.6 | → | Hvilestedvej | 15:05 |
108.1 | 111.1 | → | Risbøge | 15:07 |
108.1 | 111.1 | Højrup | 15:07 | |
110.2 | 109 | Ferup | 15:10 | |
111.9 | 107.3 | → | Elkærholmvej | 15:12 |
113.9 | 105.3 | Vester Nebel | 15:15 | |
114.3 | 104.9 | ← | Koldingvej | 15:15 |
116.9 | 102.3 | ← | Egtvedvej | 15:19 |
120.1 | 99.1 | Bølling | 15:23 | |
123.2 | 96 | Egtved | 15:28 | |
123.4 | 95.8 | ↑ | Rundkørsel - Søndergade | 15:28 |
124.1 | 95.1 | → | Smalfort | 15:29 |
124.4 | 94.8 | → | Østergade | 15:29 |
124.5 | 94.7 | Changing Diabetes Bakkespurt | 15:29 | |
125.4 | 93.8 | → | Kirkevej | 15:31 |
125.7 | 93.5 | ↑ | Rundkørsel - Vorkvej | 15:31 |
128.1 | 91.1 | ← | Refsgårdvej | 15:34 |
132.3 | 86.9 | → | Peder Platz Vej | 15:40 |
132.6 | 86.6 | → | Bøgvadvej | 15:40 |
135.3 | 83.9 | → | Bindballevej | 15:44 |
140.1 | 79.1 | → | Tingkærvej | 15:51 |
142.3 | 76.9 | → | Tørskinvej | 15:54 |
146.3 | 72.9 | ← | Vorkvej | 15:59 |
147.6 | 71.6 | ← | Vorkvej | 16:01 |
148.3 | 70.9 | Vork | 16:02 | |
149.6 | 69.6 | ← | Ravningvej | 16:04 |
153.2 | 66 | Ravning | 16:08 | |
155.7 | 63.5 | → | Bredstenvej rute 176 | 16:12 |
155.8 | 63.4 | ← | Balle Vestvej | 16:12 |
155.9 | 63.3 | → | Bredstenvej / Kirkegade | 16:12 |
156.2 | 63 | Bredsten | 16:13 | |
159.1 | 60.1 | ← | Bredstenvej | 16:16 |
162.6 | 56.6 | ← | Buldalen | 16:21 |
162.8 | 56.4 | → | Vardevej | 16:22 |
163.1 | 56.1 | ← | Bygvænget | 16:22 |
163.1 | 56.1 | Knapperup | 16:22 | |
163.3 | 55.9 | ← | Knabberupvej | 16:22 |
163.9 | 55.3 | → | Østergårdvej - gns. 8,2 % - max. 17,3 % | 16:23 |
165.2 | 54 | Changing Diabetes Bakkespurt | 16:25 | |
165.9 | 53.3 | → | Høgsholtvej | 16:26 |
168.8 | 50.4 | Vejle | 16:30 | |
168.9 | 50.3 | ↑ | Høgsholtvej | 16:30 |
169.6 | 49.6 | ← | Høgsholtvej/Petersmindevej | 16:31 |
169.7 | 49.5 | → | Jellingvej rute 442 | 16:31 |
170.8 | 48.4 | ← | Gl. Kongevej - gns. 12,9 % - max. 19,1% | 16:32 |
171.1 | 48.1 | → | Chr. Winthersvej | 16:33 |
171.4 | 47.8 | Changing Diabetes Bakkespurt | 16:33 | |
171.5 | 47.7 | ← | Søvej | 16:33 |
171.6 | 47.6 | → | Bøgevej | 16:34 |
172.2 | 47 | → | Jellingvej rute 442 | 16:34 |
173.6 | 45.6 | ← | Hover Kirkevej | 16:36 |
177.6 | 41.6 | → | Høgsholtvej | 16:42 |
178.4 | 40.8 | ← | Rugballevej | 16:43 |
180.3 | 38.9 | Jennum | 16:45 | |
180.4 | 38.8 | ← | Jennumvej | 16:46 |
181.5 | 37.7 | Skibet | 16:47 | |
182.1 | 37.1 | ↑ | Bredstenvej - Skibetvej | 16:48 |
184.3 | 34.9 | Nr. Vilstrup | 16:51 | |
184.6 | 34.6 | ← | Gl. Skibetvej | 16:51 |
184.7 | 34.5 | ← | Sandagervej | 16:51 |
186.7 | 32.5 | ← | Ribe Landevej rute 417 | 16:54 |
187.1 | 32.1 | → | Højen Skovvej - gns. 7,5 % - max. 12,3 % | 16:55 |
189.9 | 29.3 | ↑ | Tårnvej | 16:58 |
190.3 | 28.9 | Gl. Højen | 16:59 | |
191.4 | 27.8 | → | Gl. Højenvej | 17:01 |
192.7 | 26.5 | → | Højenvej | 17:02 |
195.3 | 23.9 | Skoda Bonusspurt | 17:06 | |
195.5 | 23.7 | → | Ribe Landevej rute 417 | 17:06 |
198.1 | 21.1 | Vejle | 17:10 | |
199.7 | 19.5 | → | Gl. Ribevej | 17:12 |
200.1 | 19.1 | → | Koldingvej | 17:12 |
200.3 | 18.9 | ![]() | Vendepunkt | 17:13 |
201.1 | 18.1 | → | Kiddesvej - 21 % | 17:14 |
201.6 | 17.6 | → | Foran Møllen | 17:14 |
201.7 | 17.5 | ← | Koldingvej | 17:15 |
202.1 | 17.1 | Krydser mållinjen 1. gang - 3 omgange tilbage | 17:15 | |
202.2 | 17 | → | Pedersholms Allè | 17:15 |
203.9 | 15.3 | → | Ribe Landevej | 17:18 |
205.4 | 13.8 | → | Gl. Ribevej | 17:20 |
205.8 | 13.4 | → | Koldingvej | 17:20 |
206 | 13.2 | ![]() | Vendepunkt | 17:20 |
206.8 | 12.4 | → | Kiddesvej - 21 % | 17:22 |
207.3 | 11.9 | → | Foran Møllen | 17:22 |
207.4 | 11.8 | ← | Koldingvej | 17:22 |
207.8 | 11.4 | Krydser mållinjen 2. gang - 2 omgange tilbage | 17:23 | |
213.5 | 5.7 | Krydser mållinjen 3. gang - 1 omgang tilbage | 17:31 | |
219.2 | 0 | Mål | 17:38 |
KM kørt | KM tilbage | Retning | Vejnavne & spurter | Ved 44 km/t |
---|---|---|---|---|
Neutraliseret start fra Wegners Plads i Tønder | 12:30 | |||
Kongevejen | ||||
↑ | Ribe Landevej | |||
0 | 219.2 | Rigtig start - Ribe Landevej | 12:40 | |
1.1 | 218.1 | ← | Rundkørsel - Ribe landevej rute 11 | 12:41 |
2.5 | 216.7 | Abild | 12:43 | |
2.8 | 216.4 | ↑ | Rundkørsel - Ribe Landevej rute 11 | 12:43 |
3.8 | 215.4 | → | Rundkørsel - Koldingvej rute 25 | 12:45 |
7.1 | 212.1 | ↑ | Rundkørsel - Koldingvej rute 25 | 12:49 |
8.4 | 210.8 | → | Damhusvej | 12:51 |
13.1 | 206.1 | → | Tønder Landevej | 12:57 |
13.2 | 206 | Løgumkloster | 12:58 | |
14 | 205.2 | Skoda Bonusspurt | 12:59 | |
14.1 | 205.1 | ← | Vestergade | 12:59 |
14.3 | 204.9 | ↑ | Møllegade | 12:59 |
14.6 | 204.6 | ← | Bredebrovej rute 401 | 12:59 |
14.8 | 204.4 | → | Ved Dammen | 13:00 |
17.6 | 201.6 | ← | Vongshøjvej | 13:04 |
18.2 | 201 | Changing Diabetes Bakkespurt | 13:04 | |
18.9 | 200.3 | → | Vinumvej | 13:05 |
20.1 | 199.1 | → | Vester Terpbyvej | 13:07 |
20.5 | 198.7 | → | Vester Terpvej | 13:07 |
22.1 | 197.1 | ↑ | Krydser Kløjingvej til Vester Terpvej | 13:10 |
23.7 | 195.5 | ← | Koldingvej rute 25 | 13:12 |
24.7 | 194.5 | → | Lemmosevej | 13:13 |
30.4 | 188.8 | ← | Løgumklostervej | 13:21 |
31.9 | 187.3 | Branderup | 13:23 | |
36.1 | 183.1 | ← | Sønderbyen | 13:29 |
36.1 | 183.1 | Agerskov | 13:29 | |
36.6 | 182.6 | → | Hovedgaden | 13:29 |
36.9 | 182.3 | → | Hovedgaden | 13:30 |
37.4 | 181.8 | ← | Rangstrupvej | 13:31 |
37.6 | 181.6 | ↑ | Rundkørsel Rangstrupvej | 13:31 |
42.1 | 177.1 | ← | Over Jerstalvej | 13:37 |
42.1 | 177.1 | Rangstrup | 13:37 | |
46.2 | 173 | ↑ | Krydser rute 24 til Gelsåvej | 13:43 |
50.4 | 168.8 | ← | Rundkørsel - Vojensvej rute 403 | 13:48 |
55.2 | 164 | → | Over Jerstalvej | 13:55 |
55.2 | 164 | Vojens | 13:55 | |
55.8 | 163.4 | → | Rundkørsel Vestergade | 13:56 |
56.4 | 162.8 | Skoda Bonusspurt | 13:56 | |
56.6 | 162.6 | ↑ | Rundkørsel - Østergade | 13:57 |
56.9 | 162.3 | ↑ | Rundkørsel - Østergade | 13:57 |
57.3 | 161.9 | → | Jernhytvej | 13:58 |
59.4 | 159.8 | ← | Tørningvej | 14:01 |
63.8 | 155.4 | ← | Hammelev Bygade | 14:07 |
63.9 | 155.3 | ← | Ribevej rute 47 | 14:07 |
65.8 | 153.4 | → | Kestrupvej | 14:09 |
72.2 | 147 | → | Tovskovvej | 14:18 |
73.7 | 145.5 | → | Rundkørsel - Amtsbanevejen | 14:20 |
74.7 | 144.5 | Sommersted | 14:21 | |
76.4 | 142.8 | ← | Sommerstedvej | 14:24 |
76.5 | 142.7 | → | Revsøgårdvej | 14:24 |
78.4 | 140.8 | ← | Tågerupvej | 14:26 |
78.4 | 140.8 | → | Farrisvej | 14:26 |
83.6 | 135.6 | Farris | 14:34 | |
84.3 | 134.9 | ← | Farrisvej | 14:34 |
84.6 | 134.6 | ← | Over Jelsvej | 14:35 |
87.2 | 132 | → | Koldingvej | 14:38 |
88.2 | 131 | ← | Rundkørsel - Koldingvej | 14:40 |
92 | 127.2 | Bastrup | 14:45 | |
93.3 | 125.9 | → | Rundkørsel - Jernbanegade | 14:47 |
95.4 | 123.8 | ← | Klebækvej | 14:50 |
98.2 | 121 | ← | Gl. Lunderskovvej rute 469 | 14:53 |
99.1 | 120.1 | → | Rundkørsel Kastanie Allé | 14:55 |
99.6 | 119.6 | Skanderup | 14:55 | |
100.5 | 118.7 | ← | Egeskovvej | 14:57 |
103.3 | 115.9 | ← | Gelballevej | 15:00 |
103.6 | 115.6 | Gelballe | 15:01 | |
103.8 | 115.4 | → | Vranderupvej | 15:01 |
105.6 | 113.6 | ← | Ejstrupvej | 15:04 |
106.2 | 113 | Ejstrup | 15:04 | |
106.5 | 112.7 | ← | Nedervej | 15:05 |
106.6 | 112.6 | → | Hvilestedvej | 15:05 |
108.1 | 111.1 | → | Risbøge | 15:07 |
108.1 | 111.1 | Højrup | 15:07 | |
110.2 | 109 | Ferup | 15:10 | |
111.9 | 107.3 | → | Elkærholmvej | 15:12 |
113.9 | 105.3 | Vester Nebel | 15:15 | |
114.3 | 104.9 | ← | Koldingvej | 15:15 |
116.9 | 102.3 | ← | Egtvedvej | 15:19 |
120.1 | 99.1 | Bølling | 15:23 | |
123.2 | 96 | Egtved | 15:28 | |
123.4 | 95.8 | ↑ | Rundkørsel - Søndergade | 15:28 |
124.1 | 95.1 | → | Smalfort | 15:29 |
124.4 | 94.8 | → | Østergade | 15:29 |
124.5 | 94.7 | Changing Diabetes Bakkespurt | 15:29 | |
125.4 | 93.8 | → | Kirkevej | 15:31 |
125.7 | 93.5 | ↑ | Rundkørsel - Vorkvej | 15:31 |
128.1 | 91.1 | ← | Refsgårdvej | 15:34 |
132.3 | 86.9 | → | Peder Platz Vej | 15:40 |
132.6 | 86.6 | → | Bøgvadvej | 15:40 |
135.3 | 83.9 | → | Bindballevej | 15:44 |
140.1 | 79.1 | → | Tingkærvej | 15:51 |
142.3 | 76.9 | → | Tørskinvej | 15:54 |
146.3 | 72.9 | ← | Vorkvej | 15:59 |
147.6 | 71.6 | ← | Vorkvej | 16:01 |
148.3 | 70.9 | Vork | 16:02 | |
149.6 | 69.6 | ← | Ravningvej | 16:04 |
153.2 | 66 | Ravning | 16:08 | |
155.7 | 63.5 | → | Bredstenvej rute 176 | 16:12 |
155.8 | 63.4 | ← | Balle Vestvej | 16:12 |
155.9 | 63.3 | → | Bredstenvej / Kirkegade | 16:12 |
156.2 | 63 | Bredsten | 16:13 | |
159.1 | 60.1 | ← | Bredstenvej | 16:16 |
162.6 | 56.6 | ← | Buldalen | 16:21 |
162.8 | 56.4 | → | Vardevej | 16:22 |
163.1 | 56.1 | ← | Bygvænget | 16:22 |
163.1 | 56.1 | Knapperup | 16:22 | |
163.3 | 55.9 | ← | Knabberupvej | 16:22 |
163.9 | 55.3 | → | Østergårdvej - gns. 8,2 % - max. 17,3 % | 16:23 |
165.2 | 54 | Changing Diabetes Bakkespurt | 16:25 | |
165.9 | 53.3 | → | Høgsholtvej | 16:26 |
168.8 | 50.4 | Vejle | 16:30 | |
168.9 | 50.3 | ↑ | Høgsholtvej | 16:30 |
169.6 | 49.6 | ← | Høgsholtvej/Petersmindevej | 16:31 |
169.7 | 49.5 | → | Jellingvej rute 442 | 16:31 |
170.8 | 48.4 | ← | Gl. Kongevej - gns. 12,9 % - max. 19,1% | 16:32 |
171.1 | 48.1 | → | Chr. Winthersvej | 16:33 |
171.4 | 47.8 | Changing Diabetes Bakkespurt | 16:33 | |
171.5 | 47.7 | ← | Søvej | 16:33 |
171.6 | 47.6 | → | Bøgevej | 16:34 |
172.2 | 47 | → | Jellingvej rute 442 | 16:34 |
173.6 | 45.6 | ← | Hover Kirkevej | 16:36 |
177.6 | 41.6 | → | Høgsholtvej | 16:42 |
178.4 | 40.8 | ← | Rugballevej | 16:43 |
180.3 | 38.9 | Jennum | 16:45 | |
180.4 | 38.8 | ← | Jennumvej | 16:46 |
181.5 | 37.7 | Skibet | 16:47 | |
182.1 | 37.1 | ↑ | Bredstenvej - Skibetvej | 16:48 |
184.3 | 34.9 | Nr. Vilstrup | 16:51 | |
184.6 | 34.6 | ← | Gl. Skibetvej | 16:51 |
184.7 | 34.5 | ← | Sandagervej | 16:51 |
186.7 | 32.5 | ← | Ribe Landevej rute 417 | 16:54 |
187.1 | 32.1 | → | Højen Skovvej - gns. 7,5 % - max. 12,3 % | 16:55 |
189.9 | 29.3 | ↑ | Tårnvej | 16:58 |
190.3 | 28.9 | Gl. Højen | 16:59 | |
191.4 | 27.8 | → | Gl. Højenvej | 17:01 |
192.7 | 26.5 | → | Højenvej | 17:02 |
195.3 | 23.9 | Skoda Bonusspurt | 17:06 | |
195.5 | 23.7 | → | Ribe Landevej rute 417 | 17:06 |
198.1 | 21.1 | Vejle | 17:10 | |
199.7 | 19.5 | → | Gl. Ribevej | 17:12 |
200.1 | 19.1 | → | Koldingvej | 17:12 |
200.3 | 18.9 | Vendepunkt | 17:13 | |
201.1 | 18.1 | → | Kiddesvej - 21 % | 17:14 |
201.6 | 17.6 | → | Foran Møllen | 17:14 |
201.7 | 17.5 | ← | Koldingvej | 17:15 |
202.1 | 17.1 | Krydser mållinjen 1. gang - 3 omgange tilbage | 17:15 | |
202.2 | 17 | → | Pedersholms Allè | 17:15 |
203.9 | 15.3 | → | Ribe Landevej | 17:18 |
205.4 | 13.8 | → | Gl. Ribevej | 17:20 |
205.8 | 13.4 | → | Koldingvej | 17:20 |
206 | 13.2 | Vendepunkt | 17:20 | |
206.8 | 12.4 | → | Kiddesvej - 21 % | 17:22 |
207.3 | 11.9 | → | Foran Møllen | 17:22 |
207.4 | 11.8 | ← | Koldingvej | 17:22 |
207.8 | 11.4 | Krydser mållinjen 2. gang - 2 omgange tilbage | 17:23 | |
213.5 | 5.7 | Krydser mållinjen 3. gang - 1 omgang tilbage | 17:31 | |
219.2 | 0 | Mål | 17:38 |
