5. etape
Køge - Rødovre
126,0
kilometer
683
højdemeter
1
bakkespurter
2
pointspurter
Beskrivelse af ruten
- Start: Køge
- Mål: Rødovre
Efter flere lange og opslidende etaper i Vestdanmark venter en kortere, hektisk og publikumsvenlig afslutning på PostNord Danmark Rundt 2026.
Den femte og sidste etape starter på Torvet i Køge, hvor feltet begiver sig ud på den afgørende dag i kampen om både etapesejren og den samlede sejr. Fra start går turen gennem blandt andet Ølby, Havdrup og Tune, inden rytterne når Hedehusene, hvor dagens første Skoda Bonus Spurt venter ved kilometer 27,2. Her kan der hentes vigtige bonussekunder og point i kampen om den grønne pointtrøje.
Feltet fortsætter herefter gennem Hvedstrup, Herringløse og Østrup. Kort efter Gundsømagle venter løbets sidste Skoda Bonus Spurt ved kilometer 45,5, hvor de sidste point og bonussekunder kan blive afgørende i kampen om flere af løbets trøjer.
Turen fortsætter videre gennem Ølstykke og Stenløse, inden rytterne i Veksø møder løbets sidste Novo Nordisk Driving Change in Diabetes-bakkespurt ved kilometer 61,8. Her bliver de sidste point i bjergkonkurrencen fordelt, inden feltet sætter kurs mod Storkøbenhavn.
I finalen venter et publikumsvenligt kredsløb i Rødovre, hvor rytterne skal passere målstregen fem gange i Rødovre Centrum. De mange omgange giver publikum rig mulighed for at følge løbet tæt, mens spændingen stiger kilometer for kilometer.
Efter en uge med intense etaper på tværs af Danmark skal både etapesejren og den samlede vinder af PostNord Danmark Rundt 2026 findes. Med bonussekunder, pointspurter og en hektisk finale i hovedstadsområdet kan alt stadig være på spil, når løbet kulminerer i Rødovre.
Rutebeskrivelse
| Distance kørt | Distance tilbage | 47 km/t | 45 km/t | ||
|---|---|---|---|---|---|
| -4.9 | 0.0 | Neutral start at Torvet, Køge | 12:30 | 12:30 | |
| 0.0 | 133.2 | Ølbyvej KM 0 | 12:45 | 12:45 | |
| 3.1 | 130.1 | Ølby | 12:48 | 12:49 | |
| 5.7 | 127.5 | Ll. Skensved | 12:52 | 12:52 | |
| 9.0 | 124.2 | Kr. Skensved | 12:56 | 12:57 | |
| 10.4 | 122.8 | Havdrup | 12:58 | 12:58 | |
| 13.9 | 119.3 | Gl. Havdrup | 13:02 | 13:03 | |
| 15.8 | 117.4 | Hastrup | 13:05 | 13:06 | |
| 19.9 | 113.3 | Tune | 13:10 | 13:11 | |
| 26.0 | 107.2 | Hedehusene | 13:18 | 13:19 | |
| 27.2 | 106.0 | Skoda Bonus Sprint | 13:19 | 13:21 | |
| 38.0 | 95.2 | Hvedstrup | 13:33 | 13:35 | |
| 39.8 | 93.4 | Herringløse | 13:35 | 13:38 | |
| 42.0 | 91.2 | Østrup | 13:38 | 13:41 | |
| 45.2 | 88.0 | Gundsømangle | 13:42 | 13:45 | |
| 45.5 | 87.7 | Skoda Bonus Sprint | 13:43 | 13:45 | |
| 46.6 | 86.8 | Waste - Feed Zone Start | 13:44 | 13:47 | |
| 51.8 | 81.4 | Ølstykke | 13:51 | 15:54 | |
| 54.7 | 78.5 | Stenløse | 13:54 | 13:57 | |
| 57.0 | 76.2 | Søsum | 13:57 | 14:01 | |
| 58.7 | 74.5 | Veksø | 13:59 | 14:03 | |
| 61.8 | 71.4 | Novo Nordisk Driving Change in Diabetes Hill Sprint | 14:03 | 14:07 | |
| 63.3 | 69.9 | Hove | 14:05 | 14:09 | |
| 66.5 | 66.7 | Edelgave Huse | 14:09 | 14:13 | |
| 82.1 | 51.1 | Storkøbenhavn | 14:29 | 14:34 | |
| 87.8 | 45.4 | Entering circuit | 14:37 | 14:42 | |
| 90.3 | 42.9 | First passage of the finish line | 14:40 | 14:45 | |
| 91.3 | Waste - Feed Zone Start | ||||
| 91.3 | 41.9 | Fjællebroen | 14:41 | 14:46 | |
| 97.4 | 35.8 | Second passage of the finishline | 14:49 | 14:54 | |
| 98.5 | 34.7 | Waste - Feed Zone Start | |||
| 104.5 | 28.7 | Third passage of the finishline | 14:58 | 15:04 | |
| 105.6 | 27.6 | Waste - Feed Zone Start | |||
| 111.7 | 21.5 | Fourth passage of the finishline | 15:07 | 15:13 | |
| 118.8 | 14.4 | Fifth passage of the finishline | 15:16 | 15:23 | |
| 126.0 | 0.0 | FINISH | 15:25 | 15:32 |
Program
Kl. 10.00
Peter Piil & Carsten Ritter byder velkommen
Kl. 10:05 – 10:35
Lokalt indslag
Kl. 10:45 – 12:15
Team præsentation
Kl. 12:30
Neutral start
Kl. 12:45
Reel start
Kl. ca. 14:15
Feltet ankommer til den afsluttende omgang
Kl. ca. 15:30
Første rytter i mål
Kl. ca. 15:45
Sejrsceremoni på scenen