3. etape
Fredericia - Vejle
202,9
kilometer
2.542
højdemeter
4
bakkespurter
2
pointspurter
Beskrivelse af ruten
- Start: Fredericia
- Mål: Vejle
Den tredje etape er årets kongeetape – og en af de hårdeste i PostNord Danmark Rundts historie. Over 202,9 kilometer og hele 2.542 højdemeter venter en dag, der kan få stor betydning for klassementet.
Rytterne ruller ud fra Fredericia og bevæger sig gennem det syd- og midtjyske landskab via Vejle. Efter en forholdsvis rolig indledning begynder udfordringerne for alvor, når feltet omkring 10 kilometer efter Randbøl møder dagens første Novo Nordisk Driving Change in Diabetes-bakkespurt, en kategori 1-stigning.
Terrænet fortsætter med at bølge, og ved kilometer 92,9 venter endnu en kategori 1-bakkespurt. Undervejs passerer rytterne blandt andet Vork og Ravning, inden dagens første Skoda Bonus Spurt skal afgøres i Bredsten ved kilometer 107,3.
Kort efter fortsætter udfordringerne. Ved kilometer 126 møder rytterne dagens tredje kategori 1 Novo Nordisk Driving Change in Diabetes-bakkespurt, inden feltet rammer den ikoniske Gamle Kongevej i Vejle. Her venter dagens sidste bakkespurt ved kilometer 143, som kan blive et afgørende punkt i kampen om både bjergtrøjen og klassementet.
Ved kilometer 169 kører rytterne ind på den afsluttende rundstrækning, hvor målstregen passeres tre gange, inden vinderen af årets kongeetape skal findes. De mange højdemeter og de krævende stigninger gør etapen til en oplagt mulighed for klassementsrytterne til at skabe afgørende forskelle, og meget tyder på, at den samlede vinder af PostNord Danmark Rundt kan blive fundet netop her.
Efter 202,9 kilometer og en af løbets hårdeste dage gennem tiderne skal vinderen af tredje etape kåres i Vejle.
Rutebeskrivelse
| Distance kørt | Distance tilbage | 47 km/t | 45 km/t | ||
|---|---|---|---|---|---|
| -5.8 | 0.0 | Neutral start at Sjællandsgade, Frederica | 12:45 | 12:45 | |
| 0.0 | 202.9 | Egeskovvej KM 0 | 13:00 | 13:00 | |
| 4.0 | 198.9 | Egeskov | 13:05 | 13:05 | |
| 10.4 | 192.5 | Børkop | 13:14 | 13:14 | |
| 22.5 | 180.4 | Vinding | 13:30 | 13:32 | |
| 24.2 | 178.7 | Vinding | 13:33 | 13:34 | |
| 26.7 | 176.2 | Vejle | 13:36 | 13:38 | |
| 38.5 | 164.4 | Waste - Feed Zone Start | 13:52 | 13:55 | |
| 40.2 | 162.7 | Jerlev | 13:54 | 13:57 | |
| 42.8 | 160.1 | Ødsted | 13:58 | 14:01 | |
| 51.5 | 151.4 | Ravning | 14:10 | 14:13 | |
| 59.1 | 143.8 | Randbøldal | 14:20 | 14:24 | |
| 61.5 | 141.4 | Ll. Lihme | 14:23 | 14:27 | |
| 64.7 | 138.2 | Randbøl | 14:28 | 14:32 | |
| 71.7 | 131.2 | Novo Nordisk Driving Change in Diabetes Hill Sprint | 14:37 | 14:42 | |
| 74.8 | 128.1 | Waste - Feed Zone Start | 14:42 | 14:46 | |
| 92.9 | 110.0 | Novo Nordisk Driving Change in Diabetes Hill Sprint | 15:06 | 15:12 | |
| 96.1 | 106.8 | Waste - Feed Zone Start | 15:11 | 15:17 | |
| 99.0 | 103.9 | Vork | 15:15 | 15:21 | |
| 103.9 | 99.0 | Ravning | 15:21 | 15:28 | |
| 106.9 | 96 | Bredsten | 15:25 | 15:32 | |
| 107.3 | 95.6 | Skoda Bonus Sprint | 15:26 | 15:33 | |
| 115.3 | 87.6 | Slelde | 15:37 | 15:44 | |
| 122.9 | 80.1 | Vejle | 15:47 | 15:55 | |
| 126.1 | 76.8 | Novo Nordisk Driving Change in Diabetes Hill Sprint | 15:51 | 16:00 | |
| 130.9 | 72.0 | Waste - Feed Zone Start | 15:58 | 16:07 | |
| 139.6 | 63.3 | Vejle | 16:10 | 16:19 | |
| 142.7 | 60.2 | Gl. Kongevej | 16:14 | 16:23 | |
| 143.0 | 59.9 | Novo Nordisk Driving Change in Diabetes Hill Sprint | 16:15 | 16:24 | |
| 147.8 | 55.1 | Waste - Feed Zone Start | 16:21 | 16:31 | |
| 155.0 | 47.9 | Jennum | 16:31 | 16:41 | |
| 164.7 | 38.2 | Jerlev | 16:44 | 16:55 | |
| 167.1 | 35.8 | Nr. Vilstrup | 16:47 | 16:58 | |
| 169.8 | 33.1 | Entering circuit | 16:51 | 17:02 | |
| 173.9 | 29.0 | Skoda Bonus Sprint | 16:57 | 17:08 | |
| 173.9 | 29.0 | First passage of the finishline | 16:57 | 17:08 | |
| 174.1 | 28.8 | Waste - Feed Zone Start | 16:57 | 17:08 | |
| 183.6 | 19.3 | Second passage of the finishline | 17:10 | 17:22 | |
| 183.8 | 19.1 | Waste - Feed Zone start | 17:10 | 17:22 | |
| 193.2 | 9.7 | Third passage of the finishline | 17:23 | 17:36 | |
| 202.9 | 0.0 | FINISH | 17:36 | 17:49 |
Program
Kl. 10:15
Velkommen
Kl. 10:20 – 10:50
Lokalt indslag
Kl. 11:10 – 12:30
Team præsentation
Kl. 12:45
Neutral start
Kl. 13:00
Reel start
Kl. ca. 16:50
Feltet passerer mål første gang
Kl. ca. 17:40
Første rytter i mål
Kl. ca. 18.00
Sejrsceremoni på scenen